
智能垃圾满溢监测终端通过?线NB-IoT技术能够将超声波传感器、?度传感器等数据,实时、急剧、正确传输到云平台系统或者?机APP,能够在垃圾满溢或者垃圾桶出现倾倒等情况时通知有关?员进?处置,尤其是游览景点,?路之上的垃圾桶,正确把握这些垃圾桶的存储情况,对于节俭人力物?将拥有显著的成效,大大节俭??成本及环境卫?带来?系列问题
联系GA黄金甲
| 产品特点 | ● 大容量锂亚电池供电,可更换电池,便于装置守护; ● 微功率超声波距离检测技术; ● 垃圾桶满溢、翻盖状态信息实时上报; ● ?线NB-IoT数据传输:850MHz/900MHz/1800MHz; ● GNSS上报位相信息,便于蹊径、调度工作规划系统集成; ● ?作功夫长达3年(4幼时?跳、均匀?天48次事务上报推算); ● 可兼容分歧口径大幼、深度的垃圾桶; ● 远程参数设置(调整满溢、?度报警阈值,采样频率、心跳周期、开盖报警延长计数); ● 故障监控,电池低电量自动报警; ● IP66防水等级。 |
| 电池容量 | 8000mAh(可定造) |
| 电池寿命 | 3 年以上,电池可更换 |
| 频率领域 | NB-IOT(800/900/1800MHZ) |
| 均匀功耗 | 200uA |
| 数据传输方式 | NB-IoT |
| 通讯和谈 | LWM2M |
| IP 等级 | IP66 |
| 表形尺寸 | 110*118*48mm |
| 量程 | 3-200cm |
| 丈量精度 | ±(1cm+ 0.3% *FS) |
| 工作温度 | -20°C~65°C |
| 采样频率 | 240,单元分(出厂参数) |
| 心跳频率 | 60,单元秒(出厂参数) |
| 开盖报警延长计数器 | 5(出厂参数) |
